Compreender a Minha Factura
Tarifa Grupo A
Item | Descrição | |
1 | Informação Postal | Informação para o envio da factura. |
2 | Cliente e Morada da Instalação | O titular do contrato e a instalação para a qual é fornecida a energia eléctrica. |
3 | Número de Contrato | Indique este número quando nos contactar sobre o fornecimento de energia ou sobre a factura. |
4 | Total a Pagar | Montante total que tem a pagar. |
5 | Data Limite de Pagamento | O cliente deverá efectuar o pagamento da factura até à data limite de pagamento. Caso ultrapasse esta data, ser-lhe-á aplicada uma taxa por atraso de pagamento, cujo montante será transferido para a factura seguinte. |
6 | Informação Autopay (Apenas aplicável aos clientes que utilizam o serviço Autopay) | Indica o nome do banco e a data da transacção do serviço Autopay. |
7 | Data da Próxima Leitura | Data agendada para a próxima leitura do contador. |
8 | Resumo da Factura | Retrospectiva dos encargos incorridos, enquanto que pode encontrar informação mais detalhada no verso da factura. |
9 | Histórico do Consumo de Energia | Diagrama para informação do consumo mensal e do consumo médio mensal. |
10 | Mensagem | Notas importantes sobre o serviço de fornecimento de energia eléctrica. |
11 | Período de Consumo | Datas da leitura anterior e corrente do contador e número de dias de consumo de energia eléctrica. |
12 | Factor Multi. | Alguns contadores apenas registam uma fracção da energia consumida. Por isso, é utilizado um factor multiplicador para determinar o seu consumo real de energia eléctrica. |
13 | Consumo (Unidade) | O valor do consumo de energia eléctrica é calculado multiplicando a diferença entre as leituras do contador (corrente e anterior) pelo factor multiplicador. |
14 | Depósito | Caução paga em função do valor da potência contratada (calibre do contador), para fazer face a eventuais débitos relacionados com o seu contrato. Caso a potência contratada tenha sido alterada durante o mesmo período de facturação, o gráfico indicará a mais recente. |
15 | Potência Contratada | Potência máxima disponível na instalação por via da ligação de fornecimento conforme estabelecido no contrato de fornecimento de energia eléctrica. |
16 | Grupo Tarifário | A tarifa aplicada de acordo com o consumo de energia e a potência contratada (calibre do contador). |
17 | Potência | Encargo a pagar relativo à potência contratada (calibre do contador). |
18 | Consumo | Encargo a pagar relativo às unidades de energia eléctrica consumidas, por níveis de consumo e com diferentes preços unitários. |
19 | Cláusula de Ajustamento da Tarifa | Ajustamento na tarifa, fixado trimestralmente, para reflectir a fluctuação no custo de produção de energia e importação do trimestre anterior. |
20 | Taxa de Exploração | Taxa mensal a pagar pela utilização da instalação eléctrica. |
21 | Valor Arredondado | Para conveniência dos clientes, o valor de arredondamento da factura será transferido para a factura seguinte. O montante total a pagar será arredondado para baixo para o valor das dezenas mais próximo. |
Tarifa Grupo B, C & D
Item | Descrição | |
1 | Informação Postal | Informação para o envio da factura. |
2 | Número de Contrato: | Indique este número quando nos contactar sobre o fornecimento de energia ou sobre a factura. |
3 | Grupo Tarifário | A tarifa aplicada de acordo com o consumo de energia e a potência contratada (calibre do contador). |
4 | Potência Contratada | Potência máxima disponível na instalação por via da ligação de fornecimento conforme estabelecido no contrato de fornecimento de energia eléctrica. Caso a potência contratada tenha sido alterada durante o mesmo período de facturação, o gráfico indicará a mais recente. |
5 | Depósito | Caução paga em função do valor da potência contratada (calibre do contador), para fazer face a eventuais débitos relacionados com o seu contrato. |
6 | Período de Consumo | Datas da leitura anterior e corrente do contador e número de dias de consumo de energia eléctrica. |
7 | Data da Próxima Leitura | Data agendada para a próxima leitura do contador. |
8 | Factor Multi. | Alguns contadores apenas registam uma fracção da energia consumida. Por isso, é utilizado um factor multiplicador para determinar o seu consumo real de energia eléctrica. |
9 | Potência | Encargo a pagar relativo à potência contratada (calibre do contador). |
10 | Consumo | Encargo a pagar relativo às unidades de energia eléctrica consumidas, por níveis de consumo e com diferentes preços unitários. |
11 | Cláusula de Ajustamento da Tarifa | Ajustamento na tarifa, fixado trimestralmente, para reflectir a fluctuação no custo de produção de energia e importação do trimestre anterior. |
12 | Taxa de Exploração | Taxa mensal a pagar pela utilização da instalação eléctrica. |
13 | Valor Arredondado | Para conveniência dos clientes, o valor da factura arredondado será transferido para a factura seguinte. O montante total a pagar será arredondado para baixo para o valor das dezenas mais próximo. |
14 | Data Limite de Pagamento | O cliente deverá efectuar o pagamento da factura até à data limite de pagamento. Caso ultrapasse esta data, ser-lhe-á aplicada uma taxa por atraso de pagamento, cujo montante será transferido para a factura seguinte. |
15 | Total a Pagar | Montante total que tem a pagar. |
16 | Informação Autopay(Apenas aplicável aos clientes que utilizam o serviço Autopay) | Indica o nome do banco e a data da transacção do serviço Autopay. |
17 | Histórico do Consumo de Energia | Diagrama com o sumário do seu consumo de energia elétrica durante os últimos 13 meses. |
18 | Mensagem | Notas importantes sobre o serviço de fornecimento de energia eléctrica. |
Compreender a Minha Factura