了解我的賬單
A 組賬單
項目 | 描述 | |
1 | 郵寄資料 | 用以派發賬單的資料。 |
2 | 客戶及安裝地址 | 合約持有人及電力供應之地址。 |
3 | 合約號碼 | 當查詢供電事宜或賬單時,請提供此號碼。 |
4 | 應付總金額 | 應繳費用的總數。 |
5 | 到期付款日 | 客戶須於此日期或之前繳付電費。若逾期繳費,將在下月賬單內徵收逾期附加費。 |
6 | 自動轉賬資料(只適用於自動轉賬客戶) | 此欄印有自動轉賬的銀行名稱及過數日期。 |
7 | 下月抄錶日期 | 安排於此日期抄讀用電度數。 |
8 | 賬單摘要 | 顯示該月各項收費總數,而收費明細則在賬單背面列出。 |
9 | 用電量紀錄圖 | 顯示上年及今年同期每月的用電量及平均用電量以作比較 |
10 | 資訊 | 刊登有關供電服務的重要資訊。 |
11 | 用電時期 | 上月抄錶日期至本月抄錶日期及之間的用電日數。 |
12 | 乘數 | 有些電錶只記錄部份的用電量,因此,必須以一個乘數值來確定用電量。 |
13 | 用電量(度) | 將本月讀數與上月讀數相減,再乘以乘數值。 |
14 | 按金 | 按訂定功率值(電錶大小)計算,用以保證客戶依時繳付所有電費。 |
15 | 訂定功率 | 供電合約所訂定的最大電力負荷,若在同一用電時期內曾經更改訂定功率的大小,此欄則會顯示最新的訂定功率。 |
16 | 收費組別 | 電費及功率費(電錶大小)的價目按此收費類別而定。 |
17 | 功率費 | 根據訂定功率值(電錶大小)而計算。 |
18 | 電費 | 按記錄用電量的電錶讀數和有關的收費類別而計算。 |
19 | 收費調整系數 | 按季度調整以反映電力生產和購買之成本上的浮動。 |
20 | 政府稅 | 就每月使用電力裝置所需繳納的稅項。 |
21 | 零數 | 為方便客戶,零數會自動撥入下月賬單。應付金額會下調至最接近的十位整數。 |
B, C及D組賬單
項目 | 描述 | |
1 | 通訊資料 | 用以派發賬單的資料 |
2 | 合約號碼 | 當查詢供電事宜或賬單時,請提供此號碼。 |
3 | 收費組別 | 電費及功率費(電錶大小)的價目按此收費類別而定。 |
4 | 訂定功率 | 供電合約所訂定的最大電力負荷,若在同一用電時期內曾經更改訂定功率的大小,此欄則會顯示最新的訂定功率 |
5 | 按金 | 按訂定功率值(電錶大小)計算,用以保證客戶依時繳付所有電費。 |
6 | 用電時期 | 上月抄錶日期至本月抄錶日期及之間的用電日數。 |
7 | 下月抄錶日期 | 安排於此日期抄讀用電度數。 |
8 | 乘數 | 有些電錶只記錄部份的用電量,因此,必須以一個乘數值來確定用電量。 |
9 | 功率費 | 根據訂定功率值(電錶大小)而計算。 |
10 | 電費 | 按記錄用電量的電錶讀數和有關的收費類別而計算。 |
11 | 收費調整系數 | 按季度調整以反映電力生產和購買之成本上的浮動。 |
12 | 政府稅 | 就每月使用電力裝置所需繳納的稅項。 |
13 | 零數 | 為方便客戶,零數會自動撥入下月賬單。應付金額會下調至最接近的十位整數。 |
14 | 到期付款日 | 客戶須於此日期或之前繳付電費。若逾期繳費,將在下月賬單內徵收逾期附加費。 |
15 | 應付總金額 | 應繳費用的總數。 |
16 | 自動轉賬資料(只適用於自動轉賬客戶) | 此欄印有自動轉賬的銀行名稱及過數日期。 |
17 | 用電量紀錄圖 | 展示最近十三個月的用電情況及平均每月用電量 。 |
18 | 資訊 | 刊登有關供電服務的重要資訊。 |
了解我的賬單