客戶的電力工程:步驟和要求
如不涉及澳電供電電網之更改,共同分擔費用(電纜接駁費)如下表:
非住宅:
原訂定功率 | 新訂定功率 | ||||
6.9千伏安 | 11.5千伏安 | 13.8千伏安 | 20.7千伏安 | 34.5千伏安 | |
3.4千伏安 | 澳門幣520 | 澳門幣1,215 | 澳門幣1,560 | 澳門幣2,600 | 澳門幣4,680 |
6.9千伏安 | 澳門幣695 | 澳門幣1,040 | 澳門幣2,080 | 澳門幣4,160 | |
11.5千伏安 |
| 澳門幣345 | 澳門幣1,385 | 澳門幣3,465 | |
13.8千伏安 |
|
| 澳門幣1,040 | 澳門幣3,120 | |
20.7千伏安 |
|
| 澳門幣2,080 |
住宅:
原訂定功率 | 新訂定功率 | ||
13.8千伏安 | 20.7千伏安 | 34.5千伏安 | |
3.4千伏安 | 澳門幣345 | 澳門幣1,385 | 澳門幣3,465 |
6.9千伏安 | 澳門幣345 | 澳門幣1,385 | 澳門幣3,465 |
11.5千伏安 | 澳門幣345 | 澳門幣1,385 | 澳門幣3,465 |
13.8千伏安 |
| 澳門幣1,040 | 澳門幣3,120 |
20.7千伏安 | 澳門幣2,080 |
備註:
上述收費表僅供參考, 確實收費以澳電發出之共同分擔費用(電纜接駁費)通知為準。
電線及電錶板規格
訂定功率 | 電線大小 | 電線顏色 | 電錶板 |
3.4千伏安(1x16安培) | 3x6平方毫米 | 啡色、 藍色及黃綠色 | 錶板大小(長x闊) 300x300毫米, 200x400毫米 錶箱大小 (長x闊x深) 430x380x230毫米, 300x540x230毫米 |
6.9千伏安(1x32安培) | 3x10平方毫米 | ||
11.5千伏安(1x50安培) | 3x16平方毫米 | ||
13.8千伏安(3x20安培) | 5x16平方毫米 | 啡色、黑色、灰色、 藍色及黃綠色 | 錶板大小(長x闊) 350x350毫米, 250x500毫米 錶箱大小 (長x闊x深) 430x380x230毫米 300x540x230毫米 |
20.7千伏安(3x32安培) | 5x16平方毫米 | ||
34.5千伏安(3x50安培) | 5x16平方毫米 |
備註:
備註: